Goku SSG du film Battle of Gods est l’unité star du Saiyan Day 2023. En SSG la carte cumule des bonus totalement absurdes : gros bonus ATT/DEF multiplicatifs, changement de ki, esquive, SP bonus, garde, AS dispo rapidement et du stack ATT/DEF sans limite de tour via ses SP. Je ne vous fais pas de dessin, il est top 3 TUR, et c’est non discutable tellement il est absurde. Ses capacités défensives font partie des meilleures du jeu, en plus d’avoir des dégâts tout à fait à jour. Par contre attention, la carte n’est pas parfaite vu qu’après 6 tours on perd des bonus, mais aussi le changement de ki avec lequel on allait chercher 6 ki donnant accès à la Garde et la SP bonus. En résumé il est broken sur 6 tours, puis très fort grâce à son stack. Sa faiblesse est paradoxalement sa transformation, qui pour le coup est assez… Incompréhensible ? On a moins de bonus ATT/DEF, plus de garde, plus de SP bonus garantie, 10% d’esquive mais uniquement avant d’attaquer, changement de la moitié des liens, pas de changement de ki.. En gros Godku en moins bien. Par contre on peut lui reconnaître le fait d’être très fort après 10 SP stack en SSG, ce qui fait qu’on jouera souvent Godku durant tout le combat sauf au dernier tour où l’on va burst avec l’AS, qui en plus de nous transformer inflige d’énormes dégâts, et passer SSJ durant 1 tour durant lequel on ne sentira pas forcément les faiblesses du personnage grâce à l’esquive et son Critique garanti sur 3 tours. En somme c’est une carte incroyable qui restera top meta sur le long terme, mais sa transformation est malheureusement une occasion manquée alors qu’on a le Kamehameha TP en SP qui est ma SP préférée :x !
Super Saiyan Att.+10%
Super Saiyan Att.+15%
Vitesse époustouflante Ki+2
Vitesse époustouflante Ki+2 Déf.+5%
Combat décisif Ki+3
Combat décisif Ki+3 Att.+7%
Combat acharné Att.+15%
Combat acharné Att.+20%
Dimension des dieux Att.+15%
Dimension des dieux Att.+15% Crit.+5%
Soldat divin Att.+10%
Soldat divin Att.+15% si Att. SP
Ki + 5
Att. + 50 %
Ki + 5
Att. + 72 %
Déf. + 5 %
Critique + 5 %
Niveau du personnage
Difficulté du défi
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
Team créée par DokkanEssentials | Rotation 1: Godku END + Trunks SSJ LR END / Rotation 2: Mirai Gohan LR PUI + Mirai Gohan ZTUR INT | Remplaçants: Gohan SSJ ZLR AGI, Goku SSJ ZLR AGI, Goku SSJ LR TEC, Duo SSJ LR AGI, Vegeta MF ZTUR END, Gohan Goten ZLR TEC
Team créée par DokkanEssentials | Rotation 1: Piccolo PUI + Piccolo LR TEC / Rotation 2: Godku END + Duo DBZ 8 ans LR END | Remplaçants: Duo SSB LR AGI (avec un allié Futur comme Trunks Mai ZTUR AGI), Duo SSJ4 LR END, Duo SSG LR TEC, Gowasu ZTUR END, Trunks Vegeta LR INT, Goku SSJ LR TEC, Gogeta ZLR PUI,
Team créée par DokkanEssentials | Rotation 1: Godku END + Duo DBZ LR END / Rotation 2: Piccolo LR TEC + Duo DBZ LR END | Remplaçants: Gohan Goten ZLR TEC, Rosé ZLR INT, Rosé SSJ3 END, Goku Kai LR AGI, Gohan Ultime TEC, Duo GT 8 ans LR PUI, Goku SSJ4 LR INT, Godku ZLR INT, Zamasu Fusion LR TEC, Zamasu ZTUR AGI
Team créée par DokkanEssentials | Rotation 1: Duo SSB LR AGI + Godku END / Rotation 2: Goku SSJ4 LR INT + Vegetto SSJ4 LB AGI | Remplaçants: Rosé ZLR INT, Gohan SSJ ZLR AGI, Gohan SSJ4 INT, Broly SSJ4 ZTUR TEC, Broly SSJ4 LB INT, Duo DBZ 8 ans LR END, Gogeta ZLR PUI, Vegetto ZLR TEC
Team créée par DokkanEssentials | Rotation 1: Zamasu LR TEC + Zamasu ZTUR AGI / Rotation 2: Zamasu LR TEC + Rose SSJ3 END | Remplaçants: Rosé ZLR INT, Duo SSB LR AGI, Vegetto ZLR TEC, Gogeta ZLR PUI, Zamasu ZTUR INT, Piccolo LR TEC, Piccolo PUI
Team créée par DokkanEssentials | Rotation 1: Godku END + Rosé SSJ3 END / Rotation 2: Mirai Gohan LR PUI + Trunks LR END | Remplaçants: Goku SSJ4 LR INT, Gohan SSJ ZLR AGI, Mirai Gohan ZTUR INT, Piccolo LR TEC, Gogeta ZLR PUI, Vegetto ZLR TEC, Cooler LR PUI
Team créée par DokkanEssentials | Rotations: Goku Kai LR AGI + Goku SSJ4 LR INT / Goku Kai LR AGI + Godku END | Remplaçants: Krillin PUI, Godku ZLR INT, Godku ZTUR TEC, Yamcha INT, Goku SSJ ZLR AGI
Team créée par DokkanEssentials | Rotations: Goku TB TEC + Goku SSJ4 LR INT / Goku TB TEC + Mirai Gohan LR PUI | Remplaçants: Mirai Gohan ZTUR INT, Trunks SSJ LR END, Trunks SSJ ZTUR PUI, Goku Kai LR AGI, Goku SSJ ZLR AGI, Gohan SSJ ZLR AGI,Piccolo PUI/END/Jr
Team créée par DokkanEssentials | Rotations: Duo SSB LR AGI + Godku END / Duo SSB LR AGI + Goku SSJ4 LR INT | Remplaçants: Mirai Gohan ZTUR INT, Zamasu LR TEC, Zamasu AGI, Gowasu END, Bulma LR, Gogeta ZLR PUI, Vegetto ZLR TEC, Duo GT 8 ans LR PUI
Team créée par DokkanEssentials | Rotations: Goku SSJ LR TEC + Goku SSJ4 LR INT ou Gohan SSJ ZLR AGI / Duo SSB LR AGI + Godku END | Remplaçants: Goku TB TEC, Goku Kai LR AGI, Godku ZLR INT, Gogeta ZLR PUI, Vegetto ZLR TEC, Rosé ZLR, Gohan Ultime END
Le site et les fiches sont la propriété de Dokkan Essentials
Site réalisé pour Dokkan Essentials par Amaury Guichard avec l’aide de Padsensei et MoominG