Son Gohan Super Saiyan (enfant) Le pouvoir de la gentillesse et du courage
L’avis de DE
Gohan SSJ est une unité Free to play du Tenkaichi Budokai. Son TUR est passé inaperçu vu que c’était un simple support, sans réel argument supplémentaire. Après son ZTUR de Décembre 2023, l’unité récupère un énorme avantage : l’Esquive. En effet en team Héros des films, il pourra avoir constamment 70% Esquive, en plus d’augmenter sa DEF sans limite de tours sur la SP. A ça on ajoute un bonus support pour les Super qui monte jusqu’à +3 ki, +40% ATT/DEF, et on obtient une bonne petite unité F2P pour compléter des teams. Attention cependant, la Meta portant sur les combats courts, il n’est pas forcément incroyable au vu de sa très faible DEF en début de combat. Il fait donc beaucoup penser à Gohan SSJ2 TEC ZTUR qui a le même rôle, ce qui est franchement pas mal.
Dokkan Essentials x Dragon Ball Z Dokkan battle France
Meilleurs partenaires de lienspour Son Gohan Super Saiyan (enfant) [AGI]
KI +5 ATT +15% DEF +15% DEF Adv. -5%
KI +5 ATT +35% DEF +30% DEF Adv. -10%
KI +5 ATT +15% DEF +15% DEF Adv. -5%
KI +5 ATT +35% DEF +30% DEF Adv. -10%
KI +5 ATT +15% DEF +15% DEF Adv. -5%
KI +5 ATT +35% DEF +30% DEF Adv. -10%
KI +5 ATT +15% DEF +15% DEF Adv. -5%
KI +5 ATT +35% DEF +30% DEF Adv. -10%
KI +5 ATT +15% DEF +15% DEF Adv. -5%
KI +5 ATT +35% DEF +30% DEF Adv. -10%
KI +6 ATT +15% DEF +15%
KI +6 ATT +45% DEF +40%
KI +5 ATT +15% DEF +15% DEF Adv. -5%
KI +5 ATT +35% DEF +30% DEF Adv. -10%
KI +5 ATT +15% DEF Adv. -5%
KI +5 ATT +35% DEF +10% DEF Adv. -10%
KI +5 ATT +15% DEF Adv. -5%
KI +5 ATT +35% DEF +10% DEF Adv. -10%
KI +3 ATT +15% DEF +15% DEF Adv. -5%
KI +3 ATT +30% DEF +25% DEF Adv. -10%
KI +5 ATT +15% DEF Adv. -5%
KI +5 ATT +35% DEF +10% DEF Adv. -10%
KI +5 ATT +15% DEF Adv. -5%
KI +5 ATT +35% DEF +10% DEF Adv. -10%
KI +5 ATT +15% DEF Adv. -5%
KI +5 ATT +35% DEF +10% DEF Adv. -10%
KI +5 ATT +15% DEF Adv. -5%
KI +5 ATT +35% DEF +10% DEF Adv. -10%
KI +5 ATT +10% DEF +15% DEF Adv. -5%
KI +5 ATT +25% DEF +30% DEF Adv. -10%
KI +5 ATT +15% DEF Adv. -5%
KI +5 ATT +35% DEF +10% DEF Adv. -10%
KI +5 ATT +15% DEF Adv. -5%
KI +5 ATT +35% DEF +10% DEF Adv. -10%
KI +5 ATT +15% DEF Adv. -5%
KI +5 ATT +35% DEF +10% DEF Adv. -10%
Défis Endgame
Niveau du personnage
Nul ⭐
Mid ⭐⭐
Viable ⭐⭐⭐
Excellent ⭐⭐⭐⭐
Broken ⭐⭐⭐⭐⭐
Difficulté du défi
Intermédiaire •
Difficile •
Confirmé •
Vétéran •
Endgame •
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
Le site et les fiches sont la propriété de Dokkan Essentials Site réalisé pour Dokkan Essentials par Amaury Guichard avec l’aide de Padsensei et MoominG